2026-05-21 复盘报告
板块: 半导体,涨跌幅: -%,总成交量: -,总成交额: -,净流入: -
分类:半导体设备,涨跌幅: -%,总成交量: -,总成交额: -,净流入: -
| 分类 | 编号 | 名称 | 今年最低 | 今年最高 | 今日价格 | 今年最大涨幅 | 今日距最大价回落比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备 | 688012 | 中微公司 | - | - | - | -% | -% |
概念涨幅https://data.10jqka.com.cn/funds/gnzjl/###
上涨 Top10
| 排名 | 名称 | 涨幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减速器 | -0.37% | 418.72 | 381.24 | 昊志机电 |
| 2 | 电子纸 | -0.62% | 59.83 | 109.46 | 龙腾光电 |
| 3 | 华为汽车 | -1.07% | 648.03 | 641.74 | 豪恩汽电 |
| 4 | 毛发医疗 | -1.17% | 11.76 | 12.47 | 百诚医药 |
| 5 | 芬太尼 | -1.17% | 3 | 3.01 | ST人福 |
| 6 | 白酒概念 | -1.23% | 74.62 | 103.03 | 广东明珠 |
| 7 | 创新药 | -1.29% | 266.99 | 276.46 | 迪哲医药 |
| 8 | 期货概念 | -1.33% | 225.94 | 237.32 | 美湖股份 |
| 9 | 高股息精选 | -1.34% | 356.15 | 423.17 | 京能电力 |
| 10 | 重组蛋白 | -1.36% | 36.38 | 40.01 | 热景生物 |
下跌 Top10
| 排名 | 名称 | 跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | F5G概念 | -5.97% | 448.81 | 579.23 | 春秋电子 |
| 386 | 国家大基金持股 | -5.75% | 1004.5 | 1075.52 | 深南电路 |
| 385 | 存储芯片 | -5.28% | 2343.47 | 2601.97 | 诚邦股份 |
| 384 | 铜缆高速连接 | -5.24% | 338.1 | 426.12 | 长盈精密 |
| 383 | 光刻机 | -5.17% | 285.08 | 337.78 | 美迪凯 |
| 382 | 中芯国际概念 | -5.05% | 1133.75 | 1210.04 | 盛剑科技 |
| 381 | 可燃冰 | -5.01% | 18.66 | 25.29 | 中国石化 |
| 380 | 光纤概念 | -4.94% | 863.23 | 1162.4 | 京东方A |
| 379 | 汽车芯片 | -4.92% | 1183.04 | 1343.46 | 豪恩汽电 |
| 378 | MCU芯片 | -4.84% | 509.69 | 612.08 | 埃泰克 |
行业涨幅https://q.10jqka.com.cn/thshy/
上涨 Top10
| 排名 | 名称 | 涨幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿) | 净流入(亿) | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场航运 | 0.92% | 1254.48 | 62.1 | 6.28 | 7 | 4 | 春秋航空 |
| 2 | 电机 | 0.31% | 723.11 | 170.95 | 9.22 | 13 | 13 | 三协电机 |
| 3 | 银行 | 0.17% | 3076.96 | 241.22 | 7.23 | 20 | 18 | 重庆银行 |
| 4 | 白酒 | 0.1% | 219.86 | 134.43 | -7.86 | 7 | 12 | 金种子酒 |
| 5 | 证券 | -0.14% | 5076.28 | 597.87 | -3.43 | 14 | 31 | 华安证券 |
| 6 | 公路铁路运输 | -0.14% | 902.07 | 49.54 | -5.24 | 13 | 17 | 大众交通 |
| 7 | 汽车整车 | -0.24% | 1214.42 | 189.65 | -0.44 | 6 | 16 | 曙光股份 |
| 8 | 港口航运 | -0.31% | 2043.04 | 163.28 | -9.2 | 13 | 22 | 招商南油 |
| 9 | 生物制品 | -0.59% | 788.91 | 146.93 | -5.43 | 19 | 35 | 康辰药业 |
| 10 | 光学光电子 | -0.84% | 9241.74 | 1117.76 | -156.05 | 32 | 74 | 纬达光电 |
下跌 Top10
| 排名 | 名称 | 跌幅 | 总成交量(万手) | 总成交额(亿) | 净流入(亿) | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 半导体 | -6.05% | 6361.22 | 5551.42 | -163.56 | 13 | 165 | 华微电子 |
| 89 | 其他电子 | -5.63% | 1127.02 | 377.38 | -31.38 | 1 | 33 | 京泉华 |
| 88 | 通信设备 | -5.59% | 2800.07 | 2063.92 | -177.46 | 5 | 85 | 万马科技 |
| 87 | 其他电源设备 | -5.5% | 1016.1 | 293.63 | -33.25 | 0 | 33 | 雷特科技 |
| 86 | 电子化学品 | -5.29% | 1560.07 | 693.18 | -23.52 | 2 | 38 | 海星股份 |
| 85 | 油气开采及服务 | -5.27% | 1191.75 | 92.94 | -9.93 | 0 | 19 | *ST新潮 |
| 84 | 光伏设备 | -4.42% | 3060.6 | 764.71 | -25.25 | 4 | 69 | 双良节能 |
| 83 | 风电设备 | -4.42% | 1097.62 | 205.41 | -12.87 | 1 | 30 | 明阳智能 |
| 82 | 电网设备 | -4.38% | 4173.76 | 762.71 | -97.85 | 9 | 130 | 金利华电 |
| 81 | 通信服务 | -4.37% | 2683.36 | 433.35 | -63.8 | 3 | 42 | *ST元道 |